* Demineralizovaná voda 1000L
* Destilovaná voda
Autokozmetika / Servisná chémiaBalenie: 1000L | Dostupnosť: Skladom
- * Demineralizovaná voda 1000L 393,60 € s dph
- Výrobca
- *
- Kategórie
- Autokozmetika , Servisná chémia
Podobné produkty
Použitie oleja
Poznámka: Olej môže mať širšie použitie v rôznych iných modeloch a značkách. Pri vyhladávaní oleja môžte použiť aj niektorý z oficiálnych mazacích plánov (v sekcí Mazací plán) alebo nás môžete kontaktovať a my Vám radi pomôžeme pri výbere správneho oleja.
Uživateľské recenzie * Demineralizovaná voda (Destilovaná voda)
Fórum - otázky a odpovede * Demineralizovaná voda (Destilovaná voda)
Pomôže nám a opýtajte sa na produkt. My Vám sem odpovieme !
Popis produktu
Demineralizovaná voda (Demi voda) je špeciálne upravená voda, z ktorej boli odstránené takmer všetky minerály a ióny prostredníctvom procesov ako iontová výmena alebo reverzná osmóza. Vďaka tomu dosahuje vysokú čistotu, čo ju predurčuje na použitie v oblastiach vyžadujúcich minimálny obsah nečistôt, ako sú laboratóriá, farmaceutická výroba, chladiace systémy či automobilový priemysel.
Porovnanie demineralizovanej a destilovanej vody:
Parameter | Demineralizovaná voda | Destilovaná voda |
---|---|---|
Výrobný proces | Iontová výmena alebo reverzná osmóza. | Destilácia – odparovanie a následná kondenzácia vody. |
Odstránené látky | Väčšina iónov a minerálov, ako sú vápnik, horčík, sodík, chloridy, sulfáty a ďalšie. | Väčšina iónov, minerálov a niektoré organické látky. |
Zvyškové nečistoty | Môžu zostať stopové množstvá organických zlúčenín alebo plynov. | Môžu zostať prchavé organické zlúčeniny a rozpustené plyny. |
Vodivosť | Typicky pod 1 µS/cm, čo naznačuje vysokú čistotu. | Obyčajne medzi 1–10 µS/cm, v závislosti od počtu destilačných cyklov a kvality zariadenia. |
pH (pri 25 °C) | Mierne kyslé, často v rozmedzí 5,5 – 7,0, v závislosti od obsahu rozpusteného oxidu uhličitého. | Neutrálne až mierne kyslé, približne 5,5 – 7,0, v dôsledku absorpcie oxidu uhličitého z atmosféry. |
Použitie | Laboratóriá, farmaceutická výroba, chladiace systémy, batérie, automobilový priemysel, kozmetický priemysel, akváriá. | Medicína, chemické laboratóriá, optika, parné žehličky, automobilový priemysel, príprava roztokov citlivých na nečistoty. |
Výsledky analýzy demineralizovanej vody (VÚRUP):
Parameter | Výsledok analýzy | Očakávané hodnoty pre destilovanú vodu |
---|---|---|
pH (pri 25 °C) | 5,7 | 5,5 – 7,0 |
Vodivosť (pri 25 °C) | 0,94 µS/cm | 1 – 10 µS/cm |
Chloridy | 0,31 mg/l | < 0,5 mg/l |
Sírany | <0,20 mg/l | < 0,5 mg/l |
Suma Ca + Mg | <0,003 mmol/l | < 0,01 mmol/l |
Vápnik | <0,050 mg/l | < 0,1 mg/l |
Horčík | <0,050 mg/l | < 0,1 mg/l |
Železo | <0,040 mg/l | < 0,05 mg/l |
Celková tvrdosť | <0,010 mmol/l | < 0,02 mmol/l |
Celkovo rozpustné látky | <0,10 mg/l | < 1 mg/l |
Tieto výsledky potvrdzujú, že demineralizovaná voda dosahuje vysokú úroveň čistoty, často porovnateľnú alebo dokonca vyššiu než destilovaná voda. Výber medzi demineralizovanou a destilovanou vodou závisí od konkrétneho použitia a požiadaviek.