Aký olej do ASV POSI-TRACK PT100G F - Forestry (S/N From DTN 00101) (Tracked Loaders) (DT) (2011-) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (DT) (DV6UTED4) | 4.8 L |
Ruční převod | 1.9 L |
Motor (DT) (AGCO Power 49 AWI-4V ; e3 SCR ; 99kW) | 14.0 L |
Převod (Dyna-4 GBA25) | 56.0 - 70.0 L |
Chladivo (50%) | 18.0 L |
Přední náprava (Rigid - DANA 735-530) | 9.0 L |
Přední náprava (Suspended - DANA 735-613) | 9.0 L |
Rozvodovky přední nápravy (each) | 0.8 L |
Přední pomocná hřídel | 3.5 L |
Motor (4dobý) | 2.1 L |
Motor (DT) (Caterpillar 3512B) | 204.0 L |
Převod (Reservoir/System) | 76.0 / 248.0 L |
Hydraulika (Reservoir/System (Hoist Converter & Brakes)) | 337.0 / 641.0 L |
Chladivo | 379.0 L |
Diferenciály (each) | 379.0 L |
Rozvodovky (každá) | 74.0 L |
Ložiska předních kol (each) | 14.0 L |
Hydraulika (Reservoir/System (Steering)) | 91.0 / 117.0 L |
Motor (DT) (Perkins 1104D-44T ; 73.5 kW) | 8.5 L |
Hydraulika | 83.3 L |
Chladivo | 16.3 L |
Planetový pohon (each) | 1.0 L |
- Motorové oleje (Motocykle 4T)
SHELL Advance Ultra 4
Viskozita: SAE 15W-50
|
8,56 €
|