Aký olej do JCB JS145 Auto Tier2 (S/N 1289000 to 1289999) (JS - Series Tracked) (D / DT) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (P) | 3.5 L |
Chladivo (30%) | 5.0 / 5.5 L |
Ruční převod (0AJ) | 2.0 L |
Třída pro celoroční použití (P) | 0.6 L |
Hydraulický systém | 409.0 L |
Hnací převodovka (each) | 28.4 L |
Převodová skříň pohonu čerpadla | 7.3 L |
Převodovka (Rotary Unit) | 200.6 L |
Převodovka (Pull Down - Standard/Heavy Duty) | 132.5 / 170.3 L |
Kliková skříň vzduchového kompresoru (AC Compressor Corp - KS31AC/KS31ACX) | 360.0 / 492.0 L |
Motor (DT) (C9, 200kW Euro3A) | 40.0 L |
Hydraulika (Tank/System) | 310.0 / 410.0 L |
Chladivo | 40.0 L |
Rozvodovky (každá) | 8.0 L |
Převodovky otočného mechanismu (each) | 19.0 L |
Motor (D / DT) (BB-4BG1T) | 13.2 L |
Hydraulika | 124.0 L |
Chladivo (50%) | 16.4 L |
Převodovka otáčení | 2.2 L |
Ozubený věnec točny | 11.0 L |
Převodovka pásu (each) | 5.1 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
23,81 €
|
||
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 5W-40
|
5,98 €
|