Aký olej do JCB JS160 (MC 702000 - Up) (JS - Series Tracked) (D / DT) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (P) (A14XEL) | 4.0 L |
Ruční převod (F17-5 WR) | 1.6 L |
Chladivo (50%) | 5.6 L |
Motor (P / PT) | 4.4 L |
Ruční převod | 2.4 L |
Automatická převodovka | 7.2 L |
Diferenciál | 1.3 L |
Chladivo (50%) | 8.0 L |
Motor (D / DT) | 30.0 L |
Převod | 57.0 L |
Hydraulika | 110.0 / 121.0 (c) L |
Chladivo (50%) | 57.0 / 74.0 L |
Rozvodovky (každá) | 209.0 L |
Motor (D) | 7.1 L |
Hydraulika | 40.0 / 66.6 (c) L |
Chladivo | 15.0 L |
Skříně rozvodovky (každá) | 1.0 L |
Motor (D / DT) | 12.1 L |
Hydraulika | 124.0 L |
Chladivo | 17.2 L |
Převodovky pásového pohonu (každá) | 3.0 L |
Převodovka otáčení | 5.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
5,96 €
|