Aký olej do JCB JS190 LC TAB (Tier3) (JS - Series Tracked) (DT) (2008-) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (PT) (A14NET) | 4.0 L |
Automatická převodovka (6T40) | 7.8 L |
Chladivo (50%) | 5.6 L |
Motor (P) | 3.3 L |
Automatická převodovka | 5.1 L |
Chladivo (30-50%) | 6.2 L |
Motor (D / DT) | 5.8 L |
Převod | 30.0 L |
Chladivo | 7.8 L |
Přední náprava | 4.5 L |
Motor (D / DT) (Kubota V2403M; 37kW/Kubota V2403M-T; 44kW) | 9.5 L |
Hydraulika | 50.0 L |
Chladivo | 6.4 L |
Diferenciál přední nápravy | 5.5 L |
Diferenciál zadní nápravy (with power divider) | 8.0 L |
Motor (DT) (Isuzu 4HKIX, 124kW) | 23.5 L |
Hydraulika | 142.0 L |
Chladivo | 26.0 L |
Převodovka otáčení | 6.0 L |
Ozubený věnec otáčecího ústrojí | 10.0 L |
Převodovka pásu (each x 2) | 4.4 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
23,81 €
|