Aký olej do JCB JS200 LC (R3) (S/N 704002 to M705000) (JS - Series Tracked) (DT) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (P) | 3.3 L |
Ruční převod | 2.4 L |
Automatická převodovka | 5.4 L |
Chladivo | 4.0 L |
Motor (D) | 13.6 L |
Převod | 20.0 L |
Hydraulický systém | 15.0 / 22.0 L |
Motor (D / DT) (C9) | 35.5 L |
Hydraulika | 194.0 L |
Chladivo (50%) | 36.5 L |
Rozvodovka (Each) | 8.0 L |
Otočný pohon | 19.0 L |
Zuby otočného mechanismu | 29.0 L |
Motor (DT) (Isuzu 6BD1TLE-02) | 22.6 L |
Hydraulika | 233.0 L |
Chladivo (55%) | 25.8 L |
Převodovka pásu (S/N up to 704597 - each) | 5.6 L |
Převodovka pásu (S/N from 704598 -> ; each) | 3.5 L |
Převodovka otočného mechanismu (Oil lubricated) | 6.0 L |
Převodovka otočného mechanismu (Grease lubricated) | 0.9 L |
Ložiska otáčecího ústrojí a kyvná převodovka | 13.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
5,96 €
|