Aký olej do JCB JS260 Auto Tier3 (S/N 1504700 to 1505099) (JS - Series Tracked) (DT) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (A 16 LET) | 4.5 L |
Ruční převod (M32) | 1.9 L |
Automatická převodovka (6T40/45/50) | 8.0 - 8.5 L |
Chladivo (50%) | 5.9 L |
Motor (P) | 3.7 L |
Ruční převod | 2.0 L |
Chladivo (50%) | 5.5 L |
Převodovka (Main) | 1.7 L |
Ložiska a převodová kola | 10.4 - 34.0 L |
Motor (DT) (Case 13F3B) | 35.0 L |
Převod (ZF6WG310) | 35.5 L |
Hydraulika | 300.0 L |
Přední náprava vč. redukčních nábojů (každý) (ZF/RP17) | 9.0 L |
Středová náprava (ZF/MT D3105) | 34.0 L |
Zadní náprava (ZF/MT D3105) | 33.0 L |
Motor (DT) (Isuzu 4HK1X) | 21.5 L |
Hydraulika | 241.0 L |
Chladivo (50%) | 26.8 L |
Ložiska otáčecího ústrojí a kyvná převodovka | 17.0 L |
Převodovka otáčení | 6.0 L |
Převodovka pásu (each) | 4.7 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
23,81 €
|