Aký olej do JCB JS260 SC Mono (Tier3) (JS - Series Tracked) (DT) (2008-) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (P) | 3.5 L |
Ruční převod | 1.6 - 1.9 L |
Motor (P) | 3.3 L |
Ruční převod | 3.3 L |
Automatická převodovka | 4.5 L |
Chladivo (50%) | 5.5 L |
Modely s automatickým převodem, diferenciál | 1.0 L |
Motor (Iveco Cursor 9) | 35.0 L |
Převod | 19.0 L |
Hydraulika | 70.0 L |
Chladivo | 60.0 L |
Převodovka | 13.0 L |
Převodovka rotoru | 2.9 - 3.8 L |
Brzdová soustava | 1.0 L |
Redukční náboje | 6.7 L |
Převodovky šneku | 0.3 - 0.6 L |
Ložiska a převodová kola | 2.1 - 5.1 L |
Motor (D / DT) | 13.0 L |
Převodovka Powershift: | 19.0 L |
Hydraulika | 180.0 L |
Přední diferenciál | 7.0 / 7.1 L |
Přední náboje (každý) | 0.8 L |
Zadní diferenciál | 7.1 L |
Zadní náboje (každý) | 0.8 L |
Převod (shuttleshift) | 18.5 L |
Motor (DT) (Isuzu 4HKIX, 147kW) | 21.5 L |
Hydraulika | 241.0 L |
Chladivo | 26.8 L |
Převodovka otáčení | 6.0 L |
Ozubený věnec otáčecího ústrojí | 15.0 L |
Převodovka pásu (each x 2) | 4.7 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
23,81 €
|
||
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
5,96 €
|