Aký olej do LIEBHERR P974C Litronic Type 449 (S/N 30723 - Up) (Pontoon Excavators) (DT) (2013-) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (P) | 3.8 L |
Ruční převod | 1.8 L |
Automatická převodovka | 2.4 (d) L |
Chladivo (50%) | 5.5 L |
Motor (DT) (F1C, 150kW) | 7.6 L |
Chladivo (50%) | 9.0 L |
Ruční převod (6AS400) | 2.2 L |
Posilovač řízení | 1.4 L |
Motor (D / DT) | 17.0 L |
Převod | 12.0 L |
Hydraulika (Reservoir/System) | 21.0 / 46.0 L |
Chladivo | 35.0 L |
Pomocná hydraulika (Reservoir/System) | 17.0 / 25.0 L |
Systém brzdy | 0.3 L |
Postranní redukční jednotky | 5.5 L |
Napínáky válce pásu | 0.4 L |
Válce pásu | 0.4 L |
Válce podpory pásů | 0.3 L |
Dolní šnekové kuželové ozubené kolo vykládání | 0.4 L |
Motor (D / DT) | 11.0 L |
Převod | 2.3 L |
Hydraulika | 184.0 L |
Chladivo | 14.5 L |
Přední diferenciál | 15.0 L |
Přední redukční náboje (každý) | 2.5 L |
Zadní diferenciál | 20.0 L |
Zadní redukční náboje (každý) | 2.7 L |
Redukční převod otáčení | 2.1 L |
Motor (DT) (Liebherr D9508, 400 kW, Tier3) | 70.0 L |
Hydraulika (Oil Change/System) | 840.0 / 1350.0 L |
Chladivo (50%) | 126.0 L |
Převodovka rozváděče čerpadla | 10.0 L |
Převodovka otočného mechanismu | 32.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
5,96 €
|