Aký olej do PALFINGER PK9501, PK1101, PK13000, PK14600 (Railway Cranes) ?
Použitie | Množstvo |
---|---|
Motor (DT) (OM651.925) | 6.5 L |
Ruční převod (711.653/716.656) | 1.5 L |
Automatická převodovka (722.694 5 speed) | 7.3 L |
Diferenciál | 0.9 - 1.2 L |
Chladivo (50%) | 6.5 L |
Automatická převodovka (722.996) | 9.0 L |
Hydraulická kapalina (For 716 gearbox) | 0.5 L |
Motor (P) | 3.5 L |
Ruční převod | 1.6 L |
Chladivo (50%) | 5.0 L |
Přední náprava | 6.0 L |
Náboje předních kol | 1.5 L |
Motor (D / DT) (Deutz BF4L 2011) | 10.4 L |
Hydraulika | 466.0 L |
Redukční náboje (každý) | 1.4 L |
Náboj pohonu otáčení točny | 1.2 L |
Motor (DT) | 11.0 L |
Hydraulika | 90.0 L |
Chladivo | 15.0 L |
Zadní diferenciál a převodovka | 5.7 L |
Přední diferenciál | 5.2 L |
Přední a zadní redukční náboje (každý) | 0.7 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 5W-40
|
6,13 €
|